Description
1 havi multivitamin adag vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, prebiotikummal és Q10 tartalommal. A Novo C® multivitamin abban különbözik a hagyományos multivitaminoktól, hogy a benne található hatóanyagokat az innovatív technológiának köszönhet?en természetes burok veszi körül, amely lehet?vé teszi, hogy könnyebben bejussanak a véráramba, így hatékony felszívódást érjenek el.
- Komplex összetétele hozzájárul az immunrendszer normál m?ködéséhez.
- A benne található magnézium hozzájárul a normál pszichológiai funkciók fenntartásához.
- Szerves szelént tartalmaz, amely hozzájárul a pajzsmirigy normál m?ködéséhez.
- Béta-glükán tartalma hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.
- A jód a pajzsmirigyhormonok normál termeléséhez és a pajzsmirigy normál m?ködéséhez járul hozzá.
- A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
- Szerves vasat tartalmaz, amely hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-képz?déshez.
- A cink, szelén, réz, mangán, C- és E-vitamin tartalma hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
Emellett 1000 NE D3-vitamint és Q10-et is tartalmaz.
Cukormentes, tartósítószer-mentes, gluténmentes, laktózmentes
Adagolás: 12 éves kor felett napi 1 lágyzselatin kapszula, b? folyadékkal, lehet?leg reggel bevéve.
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Hatóanyag és *NRV% az ajánlott napi adagban | |||||
---|---|---|---|---|---|
HATÓANYAG | MENNYISÉG | *NRV% | HATÓANYAG | MENNYISÉG | *NRV% |
BETA-GLUKAN | 125 mg | NA | B1-VITAMIN | 1,1 mg | 100% |
B1-VITAMIN | 1,1 mg | 100% | |||
MAGNÉZIUM | 120 mg | NA | RÉZ | 1 mg | 100% |
RÉZ | 1 mg | 100% | |||
C-VITAMIN | 80 mg | 100% | A-VITAMIN | 500 mg | 63% |
A-VITAMIN | 500 mg | 63% | |||
Q10 | 25 mg | NA | B9-VITAMIN | 200 mg | 100% |
B9-VITAMIN | 200 mg | 100% | |||
B3-VITAMIN | 16 mg | 100% | JÓD | 100 mg | 67% |
JÓD | 100 mg | 67% | |||
E-VITAMIN | 12 mg | 100% | SZELÉN | 55 mg | 100% |
SZELÉN | 55 mg | 100% | |||
CINK | 10 mg | 100% | MOLIBDÉN | 50 mg | 100% |
MOLIBDÉN | 50 mg | 100% | |||
VAS | 10 mg | 71% | B7-VITAMIN | 30 mg | 60% |
B7-VITAMIN | 30 mg | 60% | |||
B5-VITAMIN | 6 mg | 100% | D3-VITAMIN | 25 (1000 NE) mg | 500% |
D3-VITAMIN | 25 (1000 NE) mg | 500% | |||
MANGÁN | 2 mg | 100% | KRÓM | 25 mg | 63% |
KRÓM | 25 mg | 63% | |||
B2-VITAMIN | 1,4 mg | 100% | K2 | 15 mg | **N.A |
K2 | 15 mg | **N.A | |||
B6-VITAMIN | 1,4 mg | 100% | B12-VITAMIN | 6 mg | 240% |
B12-VITAMIN | 6 mg | 240% |
* NRV% = napi beviteli referencia érték %-a feln?ttek számára.
** NRV nincs meghatározva
Egyéb összetev?k: szójalecitin (Topcithin), finomítatlan szezámolaj, méhviasz, likopin, béta-karotin, zselatin
Étrend-kiegészít?, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.